Tuesday, March 13, 2012

NBA Leaders

G FG FT PTS AVG
Wade, Mia. 65 704 475 1953 30.0
James, Clev. 65 636 482 1859 28.6
Bryant, LAL 65 664 406 1821 28.0
Durant, OKC. 58 535 353 1502 25.9
Nowitzki, Dall. 65 616 378 1661 25.6
Granger, Ind. 52 423 318 1302 25.0
Jefferson, Minn. 50 485 186 1156 23.1
Roy, Port. 61 505 334 1406 23.0
Bosh, Tor. 61 487 405 1389 22.8
Harris, N.J. 59 412 457 1341 22.7
Jamison, Wash. 66 543 273 1447 21.9
Paul, N.O. 61 468 348 1330 21.8
Jackson, G.S. 53 382 277 1137 21.5
Stoudemire, Phoe. 53 404 323 1134 21.4
Johnson, Atl. 64 503 240 1368 21.4
Parker, S.A. 55 470 209 1166 21.2
Howard, Orl. 63 452 412 1316 20.9
Carter, N.J. 64 466 272 1319 20.6
Gordon, Chi. 67 481 271 1376 20.5
Pierce, Bos. 66 430 383 1336 20.2
FG Percentage
FG FGA PCT
O'Neal, Phoe. 406 668 .608
Nene, Den. 355 593 .599
Biedrins, G.S. 295 513 .575
Howard, Orl. 452 790 .572
Gasol, LAL 454 808 .562
Okafor, Char. 367 656 .559
Bynum, LAL 254 455 .558
Lee, N.Y. 426 766 .556
Yao, Hou. 470 856 .549
Millsap, Utah 336 620 .542
Rebounds
G OFF DEF TOT AVG
Howard, Orl. 63 273 605 878 13.9
Lee, N.Y. 65 210 576 786 12.1
Murphy, Ind. 62 121 619 740 11.9
Biedrins, G.S. 57 214 440 654 11.5
Duncan, S.A. 61 167 484 651 10.7
Okafor, Char. 66 227 456 683 10.3
Yao, Hou. 65 168 457 625 9.6
Gasol, LAL 64 206 394 600 9.4
Bosh, Tor. 61 157 414 571 9.4
Millsap, Utah 60 211 336 547 9.1
Assists
G AST AVG
Paul, N.O. 61 671 11.0
Williams, Utah 52 551 10.6
Nash, Phoe. 58 564 9.7
Calderon, Tor. 52 442 8.5
Kidd, Dall. 66 556 8.4
Rondo, Bos. 64 539 8.4
B. Davis, LAC 50 392 7.8
Wade, Mia. 65 500 7.7
Duhon, N.Y. 63 481 7.6
James, Clev. 65 467 7.2

No comments:

Post a Comment